*Obtenha um pacote de teste de 10 dias com login.
Var | % | Ref | Vr |
---|---|---|---|
Dias trabalhado | |||
Horas extras | 50 | ||
Horas extras | 100 | ||
Folga trabalhada | |||
Feriado | |||
Adc Noturno | 20 | ||
H. E.c/ adc NoT | 50 + 20 | ||
DSR | |||
Faltas | |||
Vale Transp | 6 | Sim: | Não: | |
1/3 ferias | Sim: | Não: | ||
SubTotal | |||
Salario familia | |||
FGTS | |||
INSS | |||
IRRF | |||
Descontos | |||
Total Liquido |
TABELA ATUALIZADA DO INSS 01/01/2021
Preencha conforme a sugestao do proprio campo para melhores resultados
Variação Patrimonial |
---|
MEI x IRRF | |
---|---|
Tipo de MEI | |
Parcela isenta: | |
Parcela Tributável do Lucro: | |
Você está em: LIBERAR
Experimente: Imposto de renda