| Var | % | Ref | Vr |
|---|---|---|---|
| Dias trabalhado | 0.00 | ||
| Horas extras (50%) | 50 | 0.00 | |
| Horas extras (100%) | 100 | 0.00 | |
| Folga trabalhada | 0.00 | ||
| Feriado | 0.00 | ||
| Adicional Noturno | 20 | 0.00 | |
| DSR | 0.00 | ||
| Faltas | 0.00 | ||
| Vale Transporte | 6 | Sim: | Não: | 0.00 |
| SubTotal | 0.00 | ||
| Salário Família | 0.00 | ||
| FGTS | 0.00 | ||
| INSS | 0.00 | ||
| IRRF | 0.00 | ||
| Total Líquido | 0.00 |
TABELA ATUALIZADA DO INSS 01/01/2025